今日のパケット

Aug 22 02:04:25 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 216.239.3.97:4177 210.138.41.6:139 L=48 S=0x00 I=37496 F=0x4000 T=111 SYN (#32)
Aug 22 02:04:28 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 216.239.3.97:4177 210.138.41.6:139 L=48 S=0x00 I=39032 F=0x4000 T=111 SYN (#32)
Aug 22 02:04:34 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 216.239.3.97:4177 210.138.41.6:139 L=48 S=0x00 I=43384 F=0x4000 T=111 SYN (#32)
Aug 22 02:04:46 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 216.239.3.97:4177 210.138.41.6:139 L=48 S=0x00 I=50808 F=0x4000 T=111 SYN (#32)
Aug 22 03:31:57 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 218.27.4.52:1664 210.138.41.6:3389 L=48 S=0x00 I=39199 F=0x4000 T=110 SYN (#32)
Aug 22 03:32:00 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 218.27.4.52:1664 210.138.41.6:3389 L=48 S=0x00 I=40110 F=0x4000 T=110 SYN (#32)
Aug 22 03:44:08 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 218.43.214.254:1025 210.138.41.6:8080 L=52 S=0x00 I=61640 F=0x4000 T=53 SYN (#32)
Aug 22 04:03:22 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 202.103.69.106:4692 210.138.41.6:515 L=60 S=0x00 I=47998 F=0x4000 T=45 SYN (#32)
Aug 22 06:38:12 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 200.41.100.3:22 210.138.41.6:22 L=40 S=0x00 I=43516 F=0x0000 T=112 SYN (#32)
Aug 22 11:41:05 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 217.58.130.161:3139 210.138.41.6:111 L=60 S=0x00 I=37931 F=0x4000 T=43 SYN (#32)
Aug 22 19:38:16 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 203.145.130.155:3288 210.138.41.6:139 L=48 S=0x00 I=46514 F=0x4000 T=110 SYN (#32)
Aug 22 19:38:19 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 203.145.130.155:3288 210.138.41.6:139 L=48 S=0x00 I=46518 F=0x4000 T=110 SYN (#32)
Aug 22 19:38:25 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 203.145.130.155:3288 210.138.41.6:139 L=48 S=0x00 I=46530 F=0x4000 T=110 SYN (#32)

その他 1433 へのアクセス 21 件。