今日のパケット

Oct 11 00:59:21 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 80.137.185.147:3192 210.138.41.6:57 L=52 S=0x00 I=58336 F=0x4000 T=114 SYN (#32)
Oct 11 00:59:24 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 80.137.185.147:3192 210.138.41.6:57 L=52 S=0x00 I=58816 F=0x4000 T=114 SYN (#32)
Oct 11 00:59:30 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 80.137.185.147:3192 210.138.41.6:57 L=52 S=0x00 I=59805 F=0x4000 T=114 SYN (#32)
Oct 11 15:13:38 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 80.137.173.90:3426 210.138.41.6:57 L=52 S=0x00 I=40239 F=0x4000 T=114 SYN (#32)
Oct 11 15:13:41 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 80.137.173.90:3426 210.138.41.6:57 L=52 S=0x00 I=40702 F=0x4000 T=114 SYN (#32)
Oct 11 15:13:47 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 80.137.173.90:3426 210.138.41.6:57 L=52 S=0x00 I=41614 F=0x4000 T=114 SYN (#32)
Oct 11 18:51:55 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 202.109.96.131:41549 210.138.41.6:8080 L=48 S=0x00 I=38592 F=0x4000 T=99 SYN (#32)
Oct 11 18:51:55 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 202.109.96.131:41550 210.138.41.6:3128 L=48 S=0x00 I=38593 F=0x4000 T=99 SYN (#32)
Oct 11 18:51:55 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 202.109.96.131:41551 210.138.41.6:1080 L=48 S=0x00 I=38594 F=0x4000 T=99 SYN (#32)
Oct 11 18:51:58 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 202.109.96.131:41549 210.138.41.6:8080 L=48 S=0x00 I=38898 F=0x4000 T=99 SYN (#32)
Oct 11 18:51:58 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 202.109.96.131:41550 210.138.41.6:3128 L=48 S=0x00 I=38922 F=0x4000 T=99 SYN (#32)
Oct 11 18:51:58 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 202.109.96.131:41551 210.138.41.6:1080 L=48 S=0x00 I=38924 F=0x4000 T=99 SYN (#32)

その他 1433 へのアクセス 33 件。