今日のパケット

Aug 28 00:21:24 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 211.241.180.249:1111 210.138.41.6:3389 L=48 S=0x00 I=31163 F=0x4000 T=106 SYN (#32)
Aug 28 00:21:27 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 211.241.180.249:1111 210.138.41.6:3389 L=48 S=0x00 I=31358 F=0x4000 T=106 SYN (#32)
Aug 28 00:34:56 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 206.128.152.205:3741 210.138.41.6:139 L=48 S=0x00 I=18772 F=0x4000 T=112 SYN (#32)
Aug 28 01:29:53 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 212.171.118.229:3912 210.138.41.6:1080 L=48 S=0x00 I=42821 F=0x4000 T=101 SYN (#32)
Aug 28 01:29:56 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 212.171.118.229:3912 210.138.41.6:1080 L=48 S=0x00 I=3142 F=0x4000 T=101 SYN (#32)
Aug 28 02:11:03 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 205.139.34.170:22 210.138.41.6:22 L=40 S=0x00 I=21758 F=0x0000 T=123 SYN (#32)
Aug 28 02:29:20 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 148.239.10.240:21 210.138.41.6:21 L=40 S=0x00 I=30923 F=0x0000 T=110 SYN (#32)
Aug 28 03:00:04 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 148.239.10.240:21 210.138.41.6:21 L=43 S=0x00 I=0 F=0x0000 T=17 (#32)
Aug 28 06:35:05 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 24.90.193.227:22066 210.138.41.6:8080 L=40 S=0x00 I=33589 F=0x4000 T=106 SYN (#32)
Aug 28 06:39:59 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=17 32.106.20.178:137 210.138.41.6:137 L=78 S=0x00 I=9589 F=0x0000 T=110 (#32)
Aug 28 06:40:01 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=17 32.106.20.178:137 210.138.41.6:137 L=78 S=0x00 I=9601 F=0x0000 T=110 (#32)
Aug 28 06:40:02 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=17 32.106.20.178:137 210.138.41.6:137 L=78 S=0x00 I=9604 F=0x0000 T=110 (#32)
Aug 28 06:40:04 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=17 32.106.20.178:137 210.138.41.6:137 L=78 S=0x00 I=9613 F=0x0000 T=110 (#32)
Aug 28 06:40:06 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=17 32.106.20.178:137 210.138.41.6:137 L=78 S=0x00 I=9624 F=0x0000 T=110 (#32)
Aug 28 06:40:07 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=17 32.106.20.178:137 210.138.41.6:137 L=78 S=0x00 I=9634 F=0x0000 T=110 (#32)
Aug 28 08:09:59 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 211.153.20.97:1524 210.138.41.6:1524 L=40 S=0x00 I=31817 F=0x0000 T=118 SYN (#32)
Aug 28 08:27:37 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 24.120.128.106:3796 210.138.41.6:1080 L=48 S=0x00 I=7561 F=0x4000 T=111 SYN (#32)
Aug 28 10:02:10 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 61.36.241.20:21 210.138.41.6:21 L=40 S=0x00 I=53804 F=0x0000 T=122 SYN (#32)
Aug 28 10:53:23 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 218.8.32.136:21 210.138.41.6:21 L=40 S=0x00 I=39426 F=0x0000 T=26 SYN (#32)
Aug 28 11:05:34 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 154.5.231.35:1847 210.138.41.6:1080 L=48 S=0x00 I=45305 F=0x4000 T=107 SYN (#32)
Aug 28 14:01:59 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 209.171.41.234:22 210.138.41.6:22 L=40 S=0x00 I=11497 F=0x0000 T=108 SYN (#32)
Aug 28 21:20:35 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 200.207.151.169:21 210.138.41.6:21 L=40 S=0x00 I=47599 F=0x0000 T=117 SYN (#32)
Aug 28 21:34:32 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 200.207.151.169:6112 210.138.41.6:6112 L=40 S=0x00 I=59491 F=0x0000 T=101 SYN (#32)
Aug 28 21:45:35 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 200.207.151.169:23 210.138.41.6:23 L=40 S=0x00 I=43875 F=0x0000 T=116 SYN (#32)
Aug 28 22:54:52 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 212.177.132.42:1524 210.138.41.6:1524 L=40 S=0x00 I=9256 F=0x0000 T=120 SYN (#32)

その他 1433 へのアクセス 40 件。