今日のパケット

Sep 23 00:37:01 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=17 211.135.222.147:137 210.138.41.6:137 L=78 S=0x00 I=25272 F=0x0000 T=116 (#32)
Sep 23 00:37:03 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=17 211.135.222.147:137 210.138.41.6:137 L=78 S=0x00 I=25283 F=0x0000 T=116 (#32)
Sep 23 00:37:04 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=17 211.135.222.147:137 210.138.41.6:137 L=78 S=0x00 I=25298 F=0x0000 T=116 (#32)
Sep 23 03:35:34 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 218.155.10.85:22 210.138.41.6:22 L=40 S=0x00 I=51062 F=0x0000 T=109 SYN (#32)
Sep 23 09:58:24 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=17 130.54.114.38:137 210.138.41.6:137 L=78 S=0x00 I=64363 F=0x0000 T=113 (#32)
Sep 23 09:58:25 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=17 130.54.114.38:137 210.138.41.6:137 L=78 S=0x00 I=64875 F=0x0000 T=113 (#32)
Sep 23 09:58:27 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=17 130.54.114.38:137 210.138.41.6:137 L=78 S=0x00 I=65131 F=0x0000 T=113 (#32)
Sep 23 11:39:10 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 64.32.93.90:11537 210.138.41.6:9 L=48 S=0x00 I=2755 F=0x4000 T=107 SYN (#32)
Sep 23 23:00:53 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 210.243.159.22:2972 210.138.41.6:111 L=60 S=0x00 I=55482 F=0x4000 T=49 SYN (#32)

その他 1433 へのアクセス 24 件。