今日のパケット

Oct  6 09:45:45 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=17 218.216.180.131:137 210.138.41.6:137 L=78 S=0x00 I=7909 F=0x0000 T=109 (#32)
Oct  6 09:45:46 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=17 218.216.180.131:137 210.138.41.6:137 L=78 S=0x00 I=7922 F=0x0000 T=109 (#32)
Oct  6 09:45:48 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=17 218.216.180.131:137 210.138.41.6:137 L=78 S=0x00 I=7933 F=0x0000 T=109 (#32)
Oct  6 09:49:12 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=17 218.216.180.131:137 210.138.41.6:137 L=78 S=0x00 I=8758 F=0x0000 T=109 (#32)
Oct  6 09:49:14 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=17 218.216.180.131:137 210.138.41.6:137 L=78 S=0x00 I=8759 F=0x0000 T=109 (#32)
Oct  6 09:49:15 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=17 218.216.180.131:137 210.138.41.6:137 L=78 S=0x00 I=8766 F=0x0000 T=109 (#32)
Oct  6 13:08:59 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=17 218.216.180.44:137 210.138.41.6:137 L=78 S=0x00 I=6856 F=0x0000 T=110 (#32)
Oct  6 13:09:00 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=17 218.216.180.44:137 210.138.41.6:137 L=78 S=0x00 I=6857 F=0x0000 T=110 (#32)
Oct  6 13:09:02 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=17 218.216.180.44:137 210.138.41.6:137 L=78 S=0x00 I=6859 F=0x0000 T=110 (#32)
Oct  6 14:17:26 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 64.132.93.234:2555 210.138.41.6:139 L=48 S=0x00 I=13428 F=0x4000 T=112 SYN (#32)
Oct  6 14:17:29 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 64.132.93.234:2555 210.138.41.6:139 L=48 S=0x00 I=14964 F=0x4000 T=112 SYN (#32)
Oct  6 14:17:35 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 64.132.93.234:2555 210.138.41.6:139 L=48 S=0x00 I=19060 F=0x4000 T=112 SYN (#32)
Oct  6 14:17:47 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 64.132.93.234:2555 210.138.41.6:139 L=48 S=0x00 I=28532 F=0x4000 T=112 SYN (#32)
Oct  6 15:17:54 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 65.174.247.177:3067 210.138.41.6:1080 L=48 S=0x00 I=21935 F=0x4000 T=115 SYN (#32)
Oct  6 15:17:57 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 65.174.247.177:3067 210.138.41.6:1080 L=48 S=0x00 I=22431 F=0x4000 T=115 SYN (#32)
Oct  6 16:46:30 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 211.154.171.106:21 210.138.41.6:21 L=40 S=0x00 I=42062 F=0x0000 T=104 SYN (#32)
Oct  6 20:15:43 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 172.130.198.116:3933 210.138.41.6:27374 L=48 S=0x00 I=43168 F=0x4000 T=102 SYN (#32)
Oct  6 20:15:46 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 172.130.198.116:3933 210.138.41.6:27374 L=48 S=0x00 I=43350 F=0x4000 T=102 SYN (#32)
Oct  6 20:15:52 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 172.130.198.116:3933 210.138.41.6:27374 L=48 S=0x00 I=43686 F=0x4000 T=102 SYN (#32)
Oct  6 22:37:09 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 219.96.228.226:22 210.138.41.6:22 L=40 S=0x00 I=16205 F=0x0000 T=121 SYN (#32)
Oct  6 23:43:36 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 218.28.1.44:43466 210.138.41.6:111 L=60 S=0x00 I=18764 F=0x4000 T=43 SYN (#32)
Oct  6 23:43:39 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 218.28.1.44:43466 210.138.41.6:111 L=60 S=0x00 I=18765 F=0x4000 T=43 SYN (#32)

その他 1433 へのアクセス 17 件。