今日のパケット

Oct 13 07:12:30 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=17 61.104.12.140:1027 210.138.41.6:137 L=78 S=0x00 I=17035 F=0x0000 T=113 (#32)
Oct 13 07:33:32 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 202.103.209.204:3005 210.138.41.6:111 L=60 S=0x00 I=173 F=0x4000 T=43 SYN (#32)
Oct 13 07:36:18 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=17 196.30.180.166:1027 210.138.41.6:137 L=78 S=0x00 I=61459 F=0x0000 T=105 (#32)
Oct 13 08:11:24 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=17 211.93.48.40:1037 210.138.41.6:137 L=78 S=0x00 I=28152 F=0x0000 T=109 (#32)
Oct 13 08:25:12 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 202.131.113.70:1862 210.138.41.6:111 L=60 S=0x00 I=29475 F=0x4000 T=46 SYN (#32)
Oct 13 10:46:40 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 207.207.171.17:24622 210.138.41.6:1080 L=40 S=0x00 I=61414 F=0x4000 T=115 SYN (#32)
Oct 13 19:21:33 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=17 208.190.208.53:1036 210.138.41.6:137 L=78 S=0x00 I=12553 F=0x0000 T=47 (#32)
Oct 13 19:29:59 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 194.228.200.212:58547 210.138.41.6:111 L=60 S=0x00 I=58900 F=0x4000 T=44 SYN (#32)
Oct 13 19:30:02 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 194.228.200.212:58547 210.138.41.6:111 L=60 S=0x00 I=58901 F=0x4000 T=44 SYN (#32)
Oct 13 19:30:08 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 194.228.200.212:58547 210.138.41.6:111 L=60 S=0x00 I=58902 F=0x4000 T=44 SYN (#32)
Oct 13 21:21:01 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 200.69.243.153:22 210.138.41.6:22 L=40 S=0x00 I=55873 F=0x0000 T=116 SYN (#32)

その他 1433 へのアクセス 8 件。