今日のパケット

Jun  6 01:53:35 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 213.13.152.69:1288 210.138.41.6:111 L=60 S=0x00 I=57364 F=0x4000 T=42 SYN (#32)
Jun  6 03:01:27 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 218.14.178.225:3577 210.138.41.6:8080 L=64 S=0x00 I=7591 F=0x4000 T=46 SYN (#32)
Jun  6 03:01:27 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 218.14.178.225:3578 210.138.41.6:3128 L=64 S=0x00 I=7592 F=0x4000 T=46 SYN (#32)
Jun  6 03:01:30 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 218.14.178.225:3577 210.138.41.6:8080 L=64 S=0x00 I=7995 F=0x4000 T=46 SYN (#32)
Jun  6 03:01:30 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 218.14.178.225:3578 210.138.41.6:3128 L=64 S=0x00 I=7996 F=0x4000 T=46 SYN (#32)
Jun  6 05:04:10 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 210.108.147.39:1524 210.138.41.6:1524 L=40 S=0x00 I=30370 F=0x0000 T=105 SYN (#32)
Jun  6 06:08:03 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 61.182.50.241:3408 210.138.41.6:111 L=60 S=0x00 I=23593 F=0x4000 T=47 SYN (#32)
Jun  6 06:08:06 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 61.182.50.241:3408 210.138.41.6:111 L=60 S=0x00 I=24648 F=0x4000 T=47 SYN (#32)
Jun  6 08:28:58 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 61.221.4.122:21 210.138.41.6:21 L=40 S=0x00 I=47641 F=0x0000 T=115 SYN (#32)
Jun  6 11:36:38 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 213.121.160.122:2505 210.138.41.6:6112 L=60 S=0x00 I=63915 F=0x4000 T=45 SYN (#32)
Jun  6 18:19:03 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 210.51.9.200:3128 210.138.41.6:3128 L=40 S=0x00 I=58939 F=0x0000 T=113 SYN (#32)
Jun  6 21:09:11 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 160.28.60.155:48702 210.138.41.6:8080 L=44 S=0x00 I=3569 F=0x4000 T=239 SYN (#32)
Jun  6 21:09:14 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 160.28.60.155:48702 210.138.41.6:8080 L=44 S=0x00 I=3570 F=0x4000 T=239 SYN (#32)

その他 1433 へのアクセス 51 件。