今日のパケット

Jun 13 05:03:05 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 210.201.79.35:1721 210.138.41.6:3389 L=48 S=0x00 I=15487 F=0x4000 T=114 SYN (#32)
Jun 13 05:03:08 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 210.201.79.35:1721 210.138.41.6:3389 L=48 S=0x00 I=15731 F=0x4000 T=113 SYN (#32)
Jun 13 05:40:24 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 210.51.9.200:21 210.138.41.6:21 L=40 S=0x00 I=4294 F=0x0000 T=115 SYN (#32)
Jun 13 06:03:09 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 202.197.154.4:21 210.138.41.6:21 L=40 S=0x00 I=5669 F=0x0000 T=235 SYN (#32)
Jun 13 06:45:35 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 211.158.6.30:54731 210.138.41.6:111 L=60 S=0x00 I=33456 F=0x4000 T=43 SYN (#32)
Jun 13 10:27:01 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 211.12.201.245:3885 210.138.41.6:111 L=60 S=0x00 I=1716 F=0x4000 T=47 SYN (#32)
Jun 13 14:13:32 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 80.117.212.213:21 210.138.41.6:21 L=40 S=0x00 I=63490 F=0x0000 T=116 SYN (#32)
Jun 13 14:29:23 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 61.38.197.60:1524 210.138.41.6:1524 L=40 S=0x00 I=31014 F=0x0000 T=108 SYN (#32)
Jun 13 17:34:55 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 80.116.200.204:23731 210.138.41.6:8080 L=40 S=0x00 I=1636 F=0x4000 T=106 SYN (#32)

その他 1433 へのアクセス 36 件。