今日のパケット

Jul 26 00:47:57 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 151.35.96.222:3829 210.138.41.6:8080 L=48 S=0x00 I=54999 F=0x4000 T=106 SYN (#32)
Jul 26 00:48:00 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 151.35.96.222:3829 210.138.41.6:8080 L=48 S=0x00 I=55188 F=0x4000 T=106 SYN (#32)
Jul 26 00:55:56 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 204.189.113.44:3594 210.138.41.6:1080 L=48 S=0x00 I=41186 F=0x4000 T=112 SYN (#32)
Jul 26 00:55:59 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 204.189.113.44:3594 210.138.41.6:1080 L=48 S=0x00 I=41386 F=0x4000 T=112 SYN (#32)
Jul 26 00:56:05 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 204.189.113.44:3594 210.138.41.6:1080 L=48 S=0x00 I=41943 F=0x4000 T=112 SYN (#32)
Jul 26 03:58:12 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 24.29.129.228:23193 210.138.41.6:3128 L=40 S=0x00 I=21404 F=0x4000 T=109 SYN (#32)
Jul 26 03:58:12 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 24.29.129.228:22020 210.138.41.6:8080 L=40 S=0x00 I=21405 F=0x4000 T=109 SYN (#32)
Jul 26 03:58:12 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 24.29.129.228:23662 210.138.41.6:1080 L=40 S=0x00 I=21407 F=0x4000 T=109 SYN (#32)
Jul 26 08:50:05 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 210.114.175.151:2082 210.138.41.6:111 L=60 S=0x00 I=58612 F=0x4000 T=50 SYN (#32)
Jul 26 08:50:08 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 210.114.175.151:2082 210.138.41.6:111 L=60 S=0x00 I=60230 F=0x4000 T=50 SYN (#32)
Jul 26 14:36:29 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=1 61.120.65.144:8 210.138.41.6:0 L=60 S=0x00 I=4274 F=0x0000 T=114 (#1)
Jul 26 14:36:34 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=1 61.120.65.144:8 210.138.41.6:0 L=60 S=0x00 I=4282 F=0x0000 T=114 (#1)
Jul 26 14:41:49 ns kernel: IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=61.120.65.144 DST=210.138.41.6 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=114 ID=5171 PROTO=ICMP TYPE=8 CODE=0 ID=1376 SEQ=50432 
Jul 26 14:41:50 ns kernel: IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=61.120.65.144 DST=210.138.41.6 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=114 ID=5172 PROTO=ICMP TYPE=8 CODE=0 ID=1376 SEQ=50688 

その他 1433 へのアクセス 36 件。