今日のパケット

Sep 27 03:22:32 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 218.188.7.249:21 210.138.41.6:21 L=40 S=0x00 I=21980 F=0x0000 T=111 SYN (#32)
Sep 27 03:31:29 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 218.234.169.194:2107 210.138.41.6:515 L=60 S=0x00 I=59699 F=0x4000 T=49 SYN (#32)
Sep 27 03:31:32 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 218.234.169.194:2107 210.138.41.6:515 L=60 S=0x00 I=61910 F=0x4000 T=49 SYN (#32)
Sep 27 05:12:26 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=17 61.142.74.148:2031 210.138.41.6:161 L=71 S=0x00 I=57226 F=0x0000 T=105 (#32)
Sep 27 05:12:27 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=17 61.142.74.148:2031 210.138.41.6:161 L=71 S=0x00 I=57281 F=0x0000 T=105 (#32)
Sep 27 05:12:28 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=17 61.142.74.148:2031 210.138.41.6:161 L=71 S=0x00 I=57365 F=0x0000 T=105 (#32)
Sep 27 06:55:08 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 66.128.39.187:8080 210.138.41.6:8080 L=40 S=0x00 I=39426 F=0x0000 T=22 SYN (#32)
Sep 27 10:50:02 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 210.134.81.146:1815 210.138.41.6:515 L=60 S=0x00 I=58871 F=0x4000 T=48 SYN (#32)
Sep 27 20:09:02 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=17 210.153.61.248:137 210.138.41.6:137 L=78 S=0x00 I=8979 F=0x0000 T=117 (#32)
Sep 27 20:09:03 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=17 210.153.61.248:137 210.138.41.6:137 L=78 S=0x00 I=8990 F=0x0000 T=117 (#32)
Sep 27 20:09:05 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=17 210.153.61.248:137 210.138.41.6:137 L=78 S=0x00 I=9003 F=0x0000 T=117 (#32)
Sep 27 20:09:06 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=17 210.153.61.248:137 210.138.41.6:137 L=78 S=0x00 I=9007 F=0x0000 T=117 (#32)
Sep 27 20:09:08 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=17 210.153.61.248:137 210.138.41.6:137 L=78 S=0x00 I=9011 F=0x0000 T=117 (#32)
Sep 27 20:09:09 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=17 210.153.61.248:137 210.138.41.6:137 L=78 S=0x00 I=9022 F=0x0000 T=117 (#32)
Sep 27 23:58:47 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 194.84.109.2:22 210.138.41.6:22 L=40 S=0x00 I=1644 F=0x0000 T=106 SYN (#32)

その他 1433 へのアクセス 27 件。