今日のパケット

Oct 29 02:38:33 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 151.38.172.224:42174 210.138.41.6:6112 L=60 S=0x00 I=17772 F=0x4000 T=48 SYN (#32)
Oct 29 04:13:36 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=17 209.226.130.130:1025 210.138.41.6:137 L=78 S=0x00 I=34243 F=0x0000 T=110 (#32)
Oct 29 04:43:06 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=17 10.10.61.115:1028 210.138.41.6:137 L=78 S=0x00 I=46745 F=0x0000 T=109 (#32)
Oct 29 04:48:42 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 210.41.128.175:1524 210.138.41.6:1524 L=40 S=0x00 I=53977 F=0x0000 T=105 SYN (#32)
Oct 29 06:13:17 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 216.155.80.117:21033 210.138.41.6:139 L=48 S=0x00 I=58450 F=0x4000 T=103 SYN (#32)
Oct 29 06:13:20 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 216.155.80.117:21033 210.138.41.6:139 L=48 S=0x00 I=58706 F=0x4000 T=103 SYN (#32)
Oct 29 06:13:26 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 216.155.80.117:21033 210.138.41.6:139 L=48 S=0x00 I=59730 F=0x4000 T=103 SYN (#32)
Oct 29 06:13:38 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 216.155.80.117:21033 210.138.41.6:139 L=48 S=0x00 I=61522 F=0x4000 T=103 SYN (#32)
Oct 29 06:25:35 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 62.11.158.206:4485 210.138.41.6:6112 L=60 S=0x00 I=33848 F=0x4000 T=43 SYN (#32)
Oct 29 06:25:38 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 62.11.158.206:4485 210.138.41.6:6112 L=60 S=0x00 I=33849 F=0x4000 T=43 SYN (#32)
Oct 29 08:04:09 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 66.98.50.96:4113 210.138.41.6:9 L=48 S=0x00 I=34340 F=0x4000 T=109 SYN (#32)
Oct 29 08:04:09 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 66.98.50.96:4114 210.138.41.6:79 L=48 S=0x00 I=34341 F=0x4000 T=109 SYN (#32)
Oct 29 14:12:46 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=17 211.227.226.94:1025 210.138.41.6:137 L=78 S=0x00 I=26050 F=0x0000 T=109 (#32)

その他 1433 へのアクセス 23 件。