今日のパケット

Oct 31 02:39:35 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=17 208.21.195.168:14053 210.138.41.6:137 L=78 S=0x00 I=62296 F=0x0000 T=108 (#32)
Oct 31 04:51:56 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 218.15.206.136:1877 210.138.41.6:1080 L=48 S=0x00 I=6295 F=0x0000 T=41 SYN (#32)
Oct 31 05:34:44 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 211.112.13.197:4482 210.138.41.6:111 L=60 S=0x00 I=10892 F=0x4000 T=49 SYN (#32)
Oct 31 07:36:13 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=17 204.250.155.245:1029 210.138.41.6:137 L=78 S=0x00 I=22177 F=0x0000 T=114 (#32)
Oct 31 09:05:46 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 203.200.20.35:1176 210.138.41.6:111 L=60 S=0x00 I=58278 F=0x4000 T=42 SYN (#32)
Oct 31 09:05:49 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 203.200.20.35:1176 210.138.41.6:111 L=60 S=0x00 I=59848 F=0x4000 T=42 SYN (#32)
Oct 31 11:08:05 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 211.159.157.161:3932 210.138.41.6:8080 L=44 S=0x00 I=36455 F=0x4000 T=9 SYN (#32)
Oct 31 11:08:09 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 211.159.157.161:3932 210.138.41.6:8080 L=44 S=0x00 I=51303 F=0x4000 T=9 SYN (#32)
Oct 31 14:18:46 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=17 216.209.153.43:1029 210.138.41.6:137 L=78 S=0x00 I=43825 F=0x0000 T=113 (#32)
Oct 31 14:34:14 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=17 61.141.122.164:21029 210.138.41.6:137 L=78 S=0x00 I=58892 F=0x0000 T=106 (#32)
Oct 31 15:46:21 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 209.203.69.203:2383 210.138.41.6:1080 L=48 S=0x00 I=3739 F=0x4000 T=107 SYN (#32)
Oct 31 15:46:24 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 209.203.69.203:2383 210.138.41.6:1080 L=48 S=0x00 I=4294 F=0x4000 T=107 SYN (#32)
Oct 31 19:54:27 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 218.242.28.189:3602 210.138.41.6:1080 L=48 S=0x00 I=1446 F=0x4000 T=109 SYN (#32)
Oct 31 21:25:46 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=17 218.148.79.215:1028 210.138.41.6:137 L=78 S=0x00 I=12222 F=0x0000 T=109 (#32)

その他 1433 へのアクセス 18 件。