今日のパケット

Dec 15 10:36:41 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 192.168.1.48:1509 210.138.41.6:8080 L=48 S=0x00 I=35155 F=0x4000 T=110 SYN (#2)
Dec 15 10:36:41 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 192.168.1.48:1511 210.138.41.6:1080 L=48 S=0x00 I=35157 F=0x4000 T=110 SYN (#2)
Dec 15 10:36:41 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 192.168.1.48:1512 210.138.41.6:80 L=48 S=0x00 I=35158 F=0x4000 T=110 SYN (#2)
Dec 15 10:36:41 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 192.168.1.48:1513 210.138.41.6:3128 L=48 S=0x00 I=35159 F=0x4000 T=110 SYN (#2)
Dec 15 10:36:44 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 192.168.1.48:1509 210.138.41.6:8080 L=48 S=0x00 I=35412 F=0x4000 T=110 SYN (#2)
Dec 15 10:36:44 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 192.168.1.48:1512 210.138.41.6:80 L=48 S=0x00 I=35417 F=0x4000 T=110 SYN (#2)
Dec 15 10:36:51 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 192.168.1.48:1509 210.138.41.6:8080 L=48 S=0x00 I=35879 F=0x4000 T=110 SYN (#2)
Dec 15 10:36:51 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 192.168.1.48:1512 210.138.41.6:80 L=48 S=0x00 I=35884 F=0x4000 T=110 SYN (#2)
Dec 15 10:36:52 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 192.168.1.48:1766 210.138.41.6:1080 L=48 S=0x00 I=35922 F=0x4000 T=110 SYN (#2)
Dec 15 13:20:59 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 211.198.225.202:3343 210.138.41.6:515 L=60 S=0x00 I=40136 F=0x4000 T=45 SYN (#34)
Dec 15 13:55:53 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 210.58.80.254:57108 210.138.41.6:23 L=60 S=0x00 I=25339 F=0x4000 T=49 SYN (#34)
Dec 15 13:55:56 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 210.58.80.254:57108 210.138.41.6:23 L=60 S=0x00 I=25340 F=0x4000 T=49 SYN (#34)
Dec 15 22:33:05 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 207.175.225.51:3459 210.138.41.6:111 L=60 S=0x00 I=27978 F=0x4000 T=48 SYN (#34)

その他 137 (Bugbear) へのアクセス 1 件 1433 へのアクセス 6 件 。