ソニー、AIT規格を拡張した新テープドライブ6製品

http://enterprise.watch.impress.co.jp/cda/hardware/2004/11/02/3784.html


まだ AIT でがんばるつもりか、ソニー
||'''規格'''||'''転送速度'''||'''記憶容量'''
||AIT-1||4MB/秒||35GB(非圧縮時)
||AIT-1 Turbo||6MB/秒||40GB(非圧縮時)
||AIT-2||6MB/秒||50GB(非圧縮時)
||AIT-2 Turbo||12MB/秒||80GB(非圧縮時)
ううむ、ドライブもテープも安いし、
DAT72 が非圧縮で 36GB だから結構いいのだが、
いずれにしてもソニーが規格を主導すると先は見えてるからのぉ。

参考までに

3.5inch の他の規格はこんな感じ。
||'''規格'''||'''転送速度'''||'''記憶容量'''
||AIT-4||24MB/秒||200GB(非圧縮時)
||AIT-3||12MB/秒||100GB(非圧縮時)
||DAT72||3MB/秒||36GB(非圧縮時)

5inch の大きさの他の規格はこんな感じ。

||'''規格'''||'''転送速度'''||'''記憶容量'''
||S-AIT||30MB/s||500GB(非圧縮時)
||Ultrium 460||30MB/秒||200GB(非圧縮時)
||Ultrium 230||15MB/秒||100GB(非圧縮時)
||Ultrium 215||7.5MB/秒||100GB(非圧縮時)
こうしてみると S-AIT も AIT も技術的にはすばらしいんだけどなぁ。