今日のパケット

Aug  7 00:41:31 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 213.67.218.190:111 210.138.41.6:111 L=40 S=0x00 I=43172 F=0x0000 T=110 SYN (#32)
Aug  7 07:55:51 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 210.90.32.240:22 210.138.41.6:22 L=40 S=0x00 I=55304 F=0x0000 T=120 SYN (#32)
Aug  7 10:41:36 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 211.18.216.138:3405 210.138.41.6:111 L=60 S=0x00 I=16799 F=0x4000 T=49 SYN (#32)
Aug  7 11:25:10 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=17 211.13.49.91:137 210.138.41.6:137 L=78 S=0x00 I=5395 F=0x0000 T=115 (#32)
Aug  7 11:25:11 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=17 211.13.49.91:137 210.138.41.6:137 L=78 S=0x00 I=5396 F=0x0000 T=115 (#32)
Aug  7 11:25:13 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=17 211.13.49.91:137 210.138.41.6:137 L=78 S=0x00 I=5397 F=0x0000 T=115 (#32)
Aug  7 11:25:14 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=17 211.13.49.91:137 210.138.41.6:137 L=78 S=0x00 I=5398 F=0x0000 T=115 (#32)
Aug  7 11:25:16 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=17 211.13.49.91:137 210.138.41.6:137 L=78 S=0x00 I=5399 F=0x0000 T=115 (#32)
Aug  7 11:25:17 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=17 211.13.49.91:137 210.138.41.6:137 L=78 S=0x00 I=5400 F=0x0000 T=115 (#32)
Aug  7 12:55:30 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 202.88.234.176:22 210.138.41.6:22 L=40 S=0x00 I=59670 F=0x0000 T=99 SYN (#32)
Aug  7 13:27:39 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 216.143.129.181:2011 210.138.41.6:139 L=48 S=0x00 I=2961 F=0x4000 T=113 SYN (#32)
Aug  7 13:27:41 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 216.143.129.181:2011 210.138.41.6:139 L=48 S=0x00 I=4497 F=0x4000 T=113 SYN (#32)
Aug  7 13:27:47 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 216.143.129.181:2011 210.138.41.6:139 L=48 S=0x00 I=8593 F=0x4000 T=113 SYN (#32)
Aug  7 13:27:59 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 216.143.129.181:2011 210.138.41.6:139 L=48 S=0x00 I=15249 F=0x4000 T=113 SYN (#32)
Aug  7 15:28:14 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 218.44.239.78:1036 210.138.41.6:23 L=60 S=0x10 I=5500 F=0x4000 T=50 SYN (#32)

その他 1433 へのアクセス 30 件。