今日のパケット

Oct 30 05:01:59 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 210.95.122.41:2475 210.138.41.6:3389 L=48 S=0x00 I=1200 F=0x4000 T=106 SYN (#32)
Oct 30 05:02:02 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 210.95.122.41:2475 210.138.41.6:3389 L=48 S=0x00 I=1344 F=0x4000 T=106 SYN (#32)
Oct 30 06:08:03 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 61.75.242.172:3587 210.138.41.6:3389 L=48 S=0x00 I=24836 F=0x4000 T=109 SYN (#32)
Oct 30 06:08:05 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 61.75.242.172:3969 210.138.41.6:139 L=48 S=0x00 I=25283 F=0x4000 T=109 SYN (#32)
Oct 30 06:08:06 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 61.75.242.172:4166 210.138.41.6:135 L=48 S=0x00 I=25515 F=0x4000 T=109 SYN (#32)
Oct 30 10:16:38 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 202.120.13.66:13000 210.138.41.6:13000 L=40 S=0x00 I=14531 F=0x4000 T=8 SYN (#32)
Oct 30 11:21:04 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 203.251.80.253:21 210.138.41.6:21 L=40 S=0x00 I=40594 F=0x0000 T=122 SYN (#32)
Oct 30 20:56:25 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 218.17.236.197:2181 210.138.41.6:3128 L=48 S=0x00 I=59773 F=0x4000 T=104 SYN (#32)
Oct 30 20:56:25 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 218.17.236.197:2182 210.138.41.6:8080 L=48 S=0x00 I=59775 F=0x4000 T=104 SYN (#32)
Oct 30 20:56:28 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 218.17.236.197:2181 210.138.41.6:3128 L=48 S=0x00 I=59844 F=0x4000 T=104 SYN (#32)
Oct 30 20:56:28 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 218.17.236.197:2182 210.138.41.6:8080 L=48 S=0x00 I=59846 F=0x4000 T=104 SYN (#32)
Oct 30 22:03:47 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 68.8.201.132:3003 210.138.41.6:1080 L=48 S=0x00 I=55972 F=0x4000 T=109 SYN (#32)
Oct 30 23:16:54 ns kernel: Packet log: input DENY ppp0 PROTO=6 24.100.98.216:3861 210.138.41.6:1080 L=52 S=0x00 I=21698 F=0x4000 T=103 SYN (#32)

その他 1433 へのアクセス 9 件。